Limkokwing üniversitesi Asya-Afrika-Avrupa-Avustralya kıtalarında kampüsleri olan, özellikle yaratıcı sanatlar bölümleri ile öne çıkan özel bir üniversitedir.
Sun05202012
Last update12:43:36 PM GMT
Limkokwing üniversitesi Asya-Afrika-Avrupa-Avustralya kıtalarında kampüsleri olan, özellikle yaratıcı sanatlar bölümleri ile öne çıkan özel bir üniversitedir.
Yaratıcı Teknoloji Üniversitesi Limkokwing,3 kıtada (Asya, Avrupa ve Afrika) varlığını sürdüren uluslararası özel bir üniversitedir. Ana kampüsü Malezya’da bulunan Limkokwing Üniversitesi, Bali, Borneo, Botsvana, Kamboçya, Jakarta, Çin, Endonezya, Lesotho, Svaziland ve İngiltere’de olmak üzere 9 farklı ülkede bulunan 12 kampüsünde, 150 farklı ülkeden 30,000 civarı öğrenci ağırlamaktadır.
Limkokwing; özellikle, “21. Yüzyılın Meslekleri için 21. Yüzyılın Yetenekleri” sloganıyla, yaratıcılık, yenilikçilik gerektiren günümüz mesleklerinde uzmanlar yetiştirmek üzere bölümlerini kurmuş ve geliştirmiştir.
Limkokwing Malezya kampüsünde öğrencilerine iki yıllık programlar, lisans, master ve doktora programları, dil alanında ve profesyonel alanda eğitim seçenekleri sunmaktadır. Bu eğitim programlarını 6 fakülte ve 3 akademi aracılığıyla verir;

Limkokwing Üniversitesi, yaratıcılığın teşvik edildiği, günün her saatinde, her dakikasında, hatta her saniyesinde bu yaratıcılığın ortaya çıkarıldığı, gösterildiği, öğrenildiği ve aynı zamanda uygulandığı bir üniversitedir. Sınıflarda, plazada, kafede, moda mağazasında, ya da Limkokwing’te çalışan, okuyan herkesin kalplerinde ve zihinlerinde, her daim yeni tasarımların yapıldığı, yaratıcı araştırmanın ve kavramsal çözümlemenin getirdiği verimli gelişmelerin yaşandığı bir eğitim merkezidir Limkokwing.
| Bölüm Adı | Fakülte | Eğitim Süresi | Yıllık Harç (RM) | Diplomanın Verildiği Ülke (+1=MY) |
| Animasyon Yapımcılığı | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Bilgisayar Oyun Sanatı ve Geliştirilmesi | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Bilgisayar Oyunları ve Animasyon Teknolojileri (3+0) | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Bilişim Teknolojileri | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Bilişim ve İletişim Teknolojileri | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Dijital Film ve Televizyonculuk | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Dijital Media | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Elektronik Ticaret (E-Ticaret) | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Endüstriyel Tasarım / Dizayn | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Etkinlik Yönetimi | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Girişimcilik | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Grafik ve Web / İnternet Tasarımı (3+0) | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Halkla İlişkiler Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| İç Mimarlık (3+0) | Mimarlık Fakültesi | 3 | 25300 | Avustralya |
| İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi Hazırlığı | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 1 | 16500 | Malezya |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| İnşaat Yönetimi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Kitlesel İletişim (Halkla İlişkiler) (3+0) | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 25300 | Avustralya |
| Konaklama / Otel Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Küresel Ticaret İletişimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Mimari Çalışmalar Bilimi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | 5 | 17000 | Malezya |
| Mimarlık Bilimi (3+0) | Mimarlık Fakültesi | 3 | 27600 | Avustralya |
| Mimarlık Fakültesi Hazırlığı | Mimarlık Fakültesi | 1 | 16500 | Malezya |
| Mobil (GSM) Medya Üretimi | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Mobil GSM Yazılımı | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Moda ve Mağaza Yönetimi | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Muhasebe | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Muhasebe ve Finans (3+0) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Oyun Tasarımı | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Oyun Teknolojileri | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Pazarlama | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Pazarlama (3+0) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | 4 | 17000 | Malezya |
| Profesyonel İletişim | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Profesyonel Tasarım / Dizayn (Görsel İletişim) | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 19950 | Malezya |
| Programcılık Bilimi (3+0) | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Radyo-Televizyon Yayıncılığı ve Gazetecilik | İletişim, Medya ve Radyo-Televizyon Yayıncılığı Fakültesi | 3 | 19550 | Malezya |
| Spor, Sağlık ve Fitnes Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Şehir Planlama ve Tasarım | Mimarlık Fakültesi | 4 | 17000 | Malezya |
| Tasarım / Dizayn Sanatları (3+0) | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 25300 | Avustralya |
| Tehsis Yönetimi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Teknoloji Girişimciliği | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Ticaret ve Kalite Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Ticari Bilişim Sistemleri (3+0) | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Ticari Bilişim Teknolojileri | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Ticari İstihbarat Teknolojileri | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Ticari Yönetim (İşletme) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Ticari Yönetim (İşletme) (3+0) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi Hazırlığı | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 1 | 9750 | Malezya |
| Turizm Yönetimi | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Turizm Yönetimi (3+0) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Uluslararası Ticaret | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Uluslararası Yönetim (3+0) | Ticari Yönetim (İşletme) ve Küreselleşme Fakültesi | 3 | 25000 | İngiltere |
| Yaratıcı Multimedya | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Yaratıcı Multimedya Fakültesi Hazırlığı | Yaratıcı Multimedia Fakültesi | 1 | 16500 | Malezya |
| Yazılım Mühendisliği (Multimedya Ağırlıklı) | Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Fakültesi | 3 | 14000 | Malezya |
| Yenilikçi Tasarım Fakültesi Hazırlığı | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 1 | 16500 | Malezya |
| Yüzey Tasarımı | Yenilikçi Tasarım Fakültesi | 3 | 17000 | Malezya |
| Yabancı öğrenci başvuru ücreti | Başvuru | N/A | 1000 | N/A |
| TOPLAM Kayıt Masrafları | Kayıt | N/A | 8100 | N/A |
| İngilizce Hazırlık | Yabancı Diller Fakültesi | N/A | 1350 | Malezya |
| Malezya'da Öğrenci Harcamaları | ||
| 1 öğün yemek + içecek | Yerel: | 5 - 8 RM |
| Fast food: | 8 - 12 RM | |
| İçecek (Öğrenci Mekanlarında) | Sıcak çay, kahve vs.. | 1 - 1.5 RM |
| Soğuk Ice Tea, Cola vs.. | 1.5 - 2 RM | |
| Starbucks | 6 - 14 RM | |
| Eğlence | Sinema | 6 - 12 RM |
| Bowling (oyun/kişi başı): | 2 - 8 RM | |
| Bilardo (oyun başı): | 2.5 - 5 RM | |
| Ulaşım | Ortalama bir mesafe için; metro, otobüs, tren | 1 - 2 RM |
| Taksi Açılış: | 2.8 RM | |
| Taksiyle 10dk'lık mesafe: | 7 - 10 RM | |
| Konaklama | Oda kiralama: | 150 - 500 RM |
| Yurt: | 90 - 750 RM | |
Resimleri, Sürükleyin, bakmak için çift tıklayın.